Tube rond 304L/316L
Tubes ronds 304L
- Nuance : 304L ; 1.4307
- Norme : EN 10217-7 TC1 ISO 1127 D3-T3
- Type de soudure : Laser
- Utilisation : Transport de fluides dans tout type d’industries.
- Type de soudure : HF
- Utilisation : Construction générale et mécanique et traitement thermique.
| Diamètre extérieur (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21.3 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26.9 | |||||||||
| 33.7 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 42.4 | |||||||||
| 48.3 | |||||||||
| 60.3 | |||||||||
| 76.1 | |||||||||
| 88.9 | |||||||||
| 114.3 | |||||||||
| 139.7 | |||||||||
| 168.3 | |||||||||
| 219.1 | |||||||||
| 273 | |||||||||
| 323.9 | |||||||||
| 406.4 | |||||||||
| 508 | |||||||||
Tubes ronds 316L
- Nuance : 316L ; 1.4404
- Norme : EN 10217-7 TC1 ISO 1127 D3-T3
- Type de soudure : Laser
- Utilisation : Transport de fluides dans tout type d’industries.
| Diamètre extérieur (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| 14 | |||
| 21.3 | |||
| 26.9 | |||
| 33.7 | |||
| 42.4 | |||
| 48.3 | |||
| 60.3 | |||
| 76.1 | |||
| 88.9 | |||
| 114.3 | |||
| 139.7 | |||
| 168.3 | |||
| 219.1 | |||
| 273 | |||
| 323.9 | |||






