Tube galvanisé sans soudure
Caractéristiques
- La galvanisation par immersion à chaud conforme à la norme NF EN 10240 niveau A.1
- Le zinc utilisé est de type électrolytique et présente une pureté de 99,995%
- Galvanisation sans plomb
Domaine d’application
- Réseau de transport d’eau
- Colonne sèche
- Installation pour Robinet d’Incendie Armé (RIA)
| DN | Diamètres (« ) | Diamètre extérieur (mm) | Epaisseurs (mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1/2″ | 21.3 | 2.3 |
| 20 | 3/4″ | 26.7 | 2.3 |
| 25 | 1″ | 33.7 | 2.6 |
| 32 | 1″-1/4 | 42.4 | 2.6 |
| 40 | 1″-1/2 | 48.3 | 2.6 |
| 50 | 2″ | 60.3 | 2.9 |
| 65 | 2″-1/2 | 76.1 | 2.9 |
| 70 | 3″ | 88.9 | 3.2 |
| 100 | 4″ | 114.3 | 3.6 |






