XST
Utilisation
- Pompe de circulation centrifuge type horizontale normalisée, aspiration axiale /refoulement radial en concordance avec EN 733, dédiée pour le transfert de l’eau chaude, l’eau glacée pour les grands réseaux HVAC, réseaux CTA, chaudières industrielles, etc.
Caractéristiques
- Corps de pompe en fonte
- Turbine en inox
- Température de liquide : -10°C – 85°C
- Pression de service max: 12 bar
- Plage max de débit : 210 m3/h
- Plage max de pression : 9.5 bar
- Vitesse de rotation : 2900 tr/min
- Moteur ventilé IP54 (à partir de 9.2KW IE2 standard/ IE3 optionnel)
- Classe d’isolation : F
| Modèles | Puissance (kW) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| XST32-160/22 | 2.2 | 430 | 240 | 321 |
| XST32-160/30 | 3 | 496 | 240 | 321 |
| XST32-200/30 | 3 | 490 | 248 | 369 |
| XST32-250/55 | 5.5 | 610 | 308 | 386 |
| XST32-250/75 | 7.5 | 640 | 308 | 386 |
| XST40-125/22 | 2.2 | 489 | 218 | 282 |
| XST40-160/40 | 4 | 494 | 249 | 230 |
| XST40-200/55 | 5.5 | 553 | 275 | 370 |
| XST40-200/75 | 7.5 | 583 | 275 | 370 |
| XST50-125/40 | 4 | 518 | 243 | 322 |
| XST50-160/55 | 5.5 | 556 | 272 | 370 |
| XST50-160/75 | 7.5 | 586 | 272 | 370 |
| XST50-200/92 | 4 | 845 | 350 | 420 |
| XST50-200/110 | 5.5 | 845 | 350 | 420 |
| XST65-125/75 | 7.5 | 594 | 283 | 372 |
| XST65-160/92 | 9.2 | 845 | 350 | 420 |
| XST65-200/185 | 18.5 | 895 | 350 | 440 |
| XST80-160/110 | 11 | 870 | 350 | 420 |
| XST80-200/220 | 22 | 978 | 355 | 461 |






