Collier isophonique
- Collier nu renforcé par une nervure
- Ecrous M08, M10, M12 et double filetage M8/M10 disponibles
- Autres écrous sur demande
- Garniture en EPDM
| Plage de serrage | Taille | Vis | Unité |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1/4″ | 6*20 | PCE |
| 15-19 | 3/8″ | 6*20 | PCE |
| 20-24 | 1/2″ | 6*20 | PCE |
| 23-28 | 3/4″ | 6*20 | PCE |
| 31-36 | 1″ | 6*20 | PCE |
| 38-44 | 1 1/4″ | 6*20 | PCE |
| 44-50 | 1 1/2″ | 6*20 | PCE |
| 54-58 | 6*20 | PCE | |
| 59-65 | 2″ | 6*20 | PCE |
| 66-72 | 6*20 | PCE | |
| 74-80 | 2 1/2″ | 6*20 | PCE |
| 81-86 | 6*20 | PCE | |
| 87-93 | 3″ | 6*20 | PCE |
| 99-104 | 6*20 | PCE | |
| 108-115 | 4″ | 6*20 | PCE |
| 121-127 | 6*20 | PCE | |
| 133-142 | 5″ | 6*20 | PCE |
| 159-165 | 6*20 | PCE | |
| 165-171 | 6″ | 6*20 | PCE |
| 198-202 | 6*20 | PCE | |
| 248-252 | 6*20 | PCE | |
| 313-317 | 6*20 | PCE |






