Collier nu
- Collier nu renforcé par une nervure
- Ecrous M08, M10, M12 et double filetage M8/M10 disponibles
- Autres écrous sur demande
- Gamme adaptée pour les supports isolants de tuyauterie
| Plage de serrage | Taille | Vis | Unité |
|---|---|---|---|
| 15-18 | 3/8″ | 6*20 | PCE |
| 20-24 | 1/2″ | 6*20 | PCE |
| 24-28 | 3/4″ | 6*20 | PCE |
| 32-36 | 1″ | 6*20 | PCE |
| 38-44 | 1 1/4″ | 6*20 | PCE |
| 44-53 | 1 1/2″ | 6*20 | PCE |
| 50-56 | 6*20 | PCE | |
| 56-65 | 2″ | 6*20 | PCE |
| 60-66 | 6*20 | PCE | |
| 65-71 | 6*20 | PCE | |
| 72-78 | 6*20 | PCE | |
| 76-84 | 2 1/2″ | 6*20 | PCE |
| 87-92 | 3″ | 6*20 | PCE |
| 93-100 | 6*20 | PCE | |
| 99-106 | 6*20 | PCE | |
| 107-115 | 4″ | 6*20 | PCE |
| 124-129 | 6*20 | PCE | |
| 135-142 | 5″ | 6*20 | PCE |
| 158-165 | 6*20 | PCE | |
| 165-171 | 6″ | 6*20 | PCE |
| 198-202 | 6*20 | PCE | |
| 248-252 | 6*20 | PCE |






