Cuivre frigorifique
Tubes sans soudure, disponibles en couronnes (de DN 1/8’’ à DN 5/8‘’) ou en barres (de DN 7/8’’ à DN 2’’ 1/8).
- Norme : EN 1235-1
- Domaine d’application : industrie de la réfrigération et du conditionnement, installations de climatisation, appareils frigorifiques et échangeurs thermiques.
| DN | Diamètres (« ) | Epaisseurs (mm) |
|---|---|---|
| 6 | 1/8 | 1 |
| 8 | 1/4 | 1 |
| 10 | 3/8 | 1 |
| 15 | 1/2 | 1 |
| 16 | 5/8 | 1 |
| 20 | 3/4 | 1 |
| 20 | 7/8 | 1 |
| 25 | 1 | 1 |
| 28 | 1-1/8 | 1.2 |
| 35 | 1-3/8 | 1.2 |
| 41 | 1-5/8 | 1.2 |
| 54 | 2-1/8 | 1.2 |






