Dalle à plot
| Données Techniques | Modèle H10 | Modèle H20 |
|---|---|---|
| Code | EPS 250 | EPS 200 |
| Type | 28120079 | 28134060 |
| Densité | 40 KG/m3 | 30 KG/m3 |
| Dimension | 1100*600*32 | 1100*600*48 |
| Résistance à la compression à 10% de l’écrasement | ≥ 250 kPa | ≥ 200 kPa |
| Conductivité thermique | 0,034 W/mK | 0,035 W/mK |
| Résistance thermique | 0,45 m2 K/W | 0,75 m2 K/W |
| Classe à la réaction au feu | Euroclasse E | Euroclasse E |
| Absorption d’eau | < 5% | < 5% |
| Facteur de résistance diffusion de la vapeur d’eau | 40 100 | 40 100 |
| Epaisseur de la dalle | 10 mm | 20 mm |
| Epaisseur équivalente | 15,78 mm | 27,03 mm |
| Longueur totale | 1135 mm | 1135 mm |
| Epaisseur totale | 32 mm | 48 mm |
| Epaisseur du film de revêtement | 0,16 mm | 0,16 mm |
| Espacement des tuyaux | 50 mm | 50 mm |
| Externe de l’installation de tuyaux | 16-17 mm | 16-17 mm |
| Pack | 14,52 m2 | 7,92 m2 |






