Catégories

Générateurs à récupération élevée : GP

Modèles Capacité de stockage (I) Diamètre du raccord gaz (‘’) Consommation de gaz (m3/h) Apport de chaleur (kW) Temps de chauffage (min) ∆t 35°C/∆t 25°C Production- continue (I/h) ∆t 35°C/∆t 25°C
GP-3 300 ½ ’’ 4.92 49 18’/13’ 1032/1445
GP-4 400 ½ ’’ 4.92 49 23’/17’ 1032/1445
GP-5 500 ½ ’’ 5.82 58 25’/18’ 1221/1709
GP-8 800 ¾ » 8.12 81 29’/21’ 1710/2394
GP-10 1000 ¾ » 8.12 81 36’/26’ 1710/2394
GP-20 2000 ¾ » 8.12 81 67’/48’ 1710/2394
La fiche technique Certificat
Nous contacter par email
Facebook
YouTube
LinkedIn