Matelas
Ce sont les couvertures isolantes, utilisées pour l’isolation thermique et acoustique.
Application
A l’isolation des gaines de ventilation rectangulaires ou carrés.
| Densité (kg/m) | Epaisseur (mm) | R Therma résistance (m K/W) |
|---|---|---|
| 12 | 50-140 | 1,25 – 3,50 |
| 14 | 50-180 | 1,25 – 4,50 |
| 24 | 50-180 | 1,40 – 5,10 |
| Température (°C) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité (W/mK) | 0.041 | 0.048 | 0.057 | 0.068 | 0.099 | 0.139 | 0.190 |






