MODENA
Un nouveau concept de sèche-serviettes où les tubes ne sont ni soudés ni collés les uns aux autres.
Léger, polyvalent avec des tubes elliptiques.
Dans la version LUX (aspect chromé), il ne perd pas de la performance de son rendement thermique.
150/60142062637600802
| Modèles | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Distance centrale (mm) | Emission calorifique à ΔT 50°C (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle 3 éléments avec 1 barre | ||||||
| 80/45 | 780 | 476 | 37 | 450 | 364 | |
| 80/50 | 780 | 526 | 37 | 500 | 398 | |
| 80/55 | 780 | 576 | 37 | 550 | 433 | |
| 80/60 | 780 | 626 | 37 | 600 | 467 | |
| 120/45 | 1180 | 476 | 37 | 450 | 536 | |
| 120/50 | 1180 | 526 | 37 | 500 | 583 | |
| 120/55 | 1180 | 576 | 37 | 550 | 630 | |
| 120/60 | 1180 | 626 | 37 | 600 | 676 | |
| 150/45 | 1420 | 476 | 37 | 450 | 641 | |
| 150/50 | 1420 | 526 | 37 | 500 | 694 | |
| 150/55 | 1420 | 576 | 37 | 550 | 748 | |
| 180/45 | 1740 | 476 | 37 | 450 | 783 | |
| 180/50 | 1740 | 526 | 37 | 500 | 846 | |
| 180/55 | 1740 | 576 | 37 | 550 | 909 | |
| 180/60 | 1740 | 626 | 37 | 600 | 972 | |






