Catégories

RADIATEUR COMPACT

  • Haute résistance contre la corrosion ;
  • Revêtement lisse, atteignant les surfaces complexes ;
  • La formation de film de protection lisse et uniforme ;
  • Processus écologique à base d’eau.
Type Hauteur (mm) Entre-Axes (mm) Profondeur (mm) Longueur Min-Max (mm) Poids (kg/m) Volume en Eau (I/m)
11 PK 300 249 49 400-3000 8.4 1.7
400 349 49 400-3000 11.1 2.3
500 449 49 400-3000 13.5 2.7
600 549 49 400-3000 16.2 3.1
750 699 49 400-3000 20.5 3.8
900 849 49 400-3000 24.3 4.5
21 PKP 300 249 70 400-3000 13.8 3.4
400 349 70 400-3000 18.2 4.4
500 449 70 400-3000 22.5 5.3
600 549 70 400-3000 29.6 6.2
750 699 70 400-3000 33.9 7.6
900 849 70 400-3000 40.4 8.9
22 PKKP/td> 300 249 104 400-3000 15.9 3.4
400 349 104 400-3000 21.1 4.4
500 449 104 400-3000 31.1 6.2
600 549 104 400-3000 29.6 6.2
750 699 70 400-3000 39.5 7.6
900 849 104 400-3000 47.1 8.9
La fiche technique Certificat