Echangeurs à plaques
Applications :
- Production ECS surtout pour les grands débits et les collectivités.
- Chauffage de piscines.
- Process et applications industrielles.
- Echanges thermiques dans les circuits hydrauliques.
Caractéristiques :
- Le groupe FIORINI qui détient d’ailleurs la marque SILE HEIZER est un groupe de renommée en Italie et en Europe et un fabricant de haute qualité avec une gamme complète de produits et de puissances.
- 40 ans d’expérience et de production des échangeurs à plaques.
- Echangeurs à plaques en INOX qualité 316L et en Titane avec plusieurs matériaux de joints d’étanchéité (NBR, EPDM…)
- Puissances allant à 30 000 KW.
- Durée de vie moyenne des échangeurs 20 ans (robustes et résistants).
- Taille compacte avec haut rendement thermique de performance durable dans le temps.
- Les échangeurs à plaques sont testés hydrauliquement à 100% avant expédition.
- Logiciel pour le calcul et le dimensionnement des échangeurs à plaques à Avec un rapport technique détaillé
| Modèles (Disponibles en stock) | Puissance en KW | Type/Nre de plaques | Raccordements | Joints |
|---|---|---|---|---|
| Echangeur à plaques 316L K042-07 | 25-30 | K042/ 7 plaques | 1’’1/4 M | NBR |
| Echangeur à plaques 316L K042-09 | 50 | K042/ 9 plaques | 1’’1/4 M | NBR |
| Echangeur à plaques 316L K042-11 | 65 | K042/ 11 plaques | 1’’1/4 M | NBR |
| Echangeur à plaques 316L K042-13 | 75 | K042/ 13 plaques | 1’’1/4 M | NBR |
| Echangeur à plaques 316L K042-15 | 85 | K042/ 15 plaques | 1’’1/4 M | NBR |
| Echangeur à plaques 316L K042-17 | 100 | K042/ 17 plaques | 1’’1/4 M | NBR |
| Echangeur à plaques 316L K042-21 | 120 | K042/ 21 plaques | 1’’1/4 M | NBR |
| Echangeur à plaques 316L K042-25 | 150 | K042/ 25 plaques | 1’’1/4 M | NBR |






