Tube API
Tubes API sont des tubes en acier sans soudure à paroi épaisse, possédant une très grande résistance à la corrasion et à la haute pression.
Caractéristiques
- Norme : API 5L
- Garde acier : API 5L GRB
- Résistance thermique : jusqu’à 400°C
- Pression d’épreuve : 150 Bar
Domaine d’application
Transport de pétrole, de gaz, de vapeur surchauffée, et de substances chimiques.
| DN | Diamètres (« ) | Diamètre extérieur (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | SCHEDULE 40 | SCHEDULE 80 | |||
| 15 | 1/2″ | 21.3 | – | 2.77 | 3.73 |
| 20 | ¾ » | 26.7 | – | 2.87 | 3.91 |
| 25 | 1″ | 33.4 | – | 3.38 | 4.55 |
| 32 | 1″-1/4 | 42.2 | – | 3.56 | 4.85 |
| 40 | 1″-1/2 | 48.3 | – | 3.68 | 5.08 |
| 50 | 2″ | 60.3 | – | 3.91 | 5.54 |
| 65 | 2″-1/2 | 73 | – | 5.16 | 7.01 |
| 80 | 3″ | 88.9 | – | 5.49 | 7.62 |
| 100 | 4″ | 114.3 | – | 6.02 | 8.56 |
| 125 | 5″ | 141.3 | – | 6.55 | 9.53 |
| 150 | 6″ | 168.3 | – | 7.11 | 10.97 |
| 200 | 8″ | 219.1 | – | 8.18 | 12.70 |
| 250 | 10″ | 273.1 | – | 9.27 | 15.09 |
| 300 | 12″ | 323.9 | 9.53 | 10.31 | 17.48 |
| 350 | 14″ | 355.6 | 9.53 | 11.13 | 19.05 |






