Tube noir sans soudure
Tube noir sans soudure tarif 10
Tube en acier noir lisse, sans soudure laminé à chaud
Caractéristiques
- Norme : EN 10216-1
- Grade acier : P235 TR1
- Résistance thermique : de -10°C à 300°C
- Pression d’épreuve : 70 Bar
Domaines d’application
- Transport de fluides (vapeur, gaz), d’air comprimé, d’eau surchauffée
| DN | Diamètres (« ) | Diamètre extérieur (mm) | Epaisseurs (mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | ½ » | 21.3 | 2.3 |
| 20 | ¾ » | 26.9 | 2.3 |
| 25 | 1″ | 33.7 | 2.6 |
| 32 | 1″-1/4 | 42.4 | 2.6 |
| 40 | 1″-1/2 | 48.3 | 2.6 |
| 50 | 2″ | 60.3 | 2.9 |
| 65 | 2″-1/2 | 76.1 | 2.9 |
| 80 | 3″ | 88.9 | 3.2 |
| 100 | 4″ | 114.3 | 3.6 |
| 125 | 5″ | 139.7 | 4.0 |
| 150 | 6″ | 168.3 | 4.5 |
| 200 | 8″ | 219.1 | 6.3 |
| 250 | 10″ | 273.0 | 6.3 |
| 300 | 12″ | 323.9 | 8.4 |
| 350 | 14″ | 355.6 | 8.0 |
| 350 | 14″ | 355.6 | 8.0 |
| 400 | 16″ | 406.4 | 8.8 |
| 450 | 18″ | 457 | 10.0 |
| 500 | 20″ | 508 | 11.0 |
| 550 | 22″ | 610 | 12.5 |
Tube noir sans soudure tarif 3
Tube en acier sans soudure, filetable.
Caractéristiques
- Norme : EN 10255
- Garde acier : S195
- Résistance thermique : de -10°C à 110°C
- Pression d’épreuve : 50 Bar
- Pression nominale : PN25
Domaine d’application
Transport de fluides (vapeur, gaz), d’air comprimé, d’eau surchauffée
| DN | Diamètres (« ) | Diamètre extérieur (mm) | Epaisseurs (mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | ½ » | 21.3 | 2.6 |
| 20 | ¾ » | 26.7 | 2.6 |
| 25 | 1″ | 33.7 | 3.2 |
| 32 | 1″-1/4 | 42.4 | 3.2 |
| 40 | 1″-1/2 | 48.3 | 3.2 |
| 50 | 2″ | 60.3 | 3.6 |
| 65 | 2″-1/2 | 76.1 | 3.6 |
| 80 | 3″ | 88.9 | 4.05 |
| 100 | 4″ | 114.3 | 4.5 |






