Tube PVC Pression
Applications
Adduction et distribution des eaux d’irrigation, des solutions acides ou alcalines, installations industrielles, installations piscines, constructions, mines, isolation de câbles etc.
Gamme
- DN16 au DN315
- PN 6, 10, 16 et 20 Bar
Caractéristiques
- Haute résistance á l’impact.
- Capacité hydraulique supérieure pour les mêmes diamètres.
- Produit 100 % recyclable.
- Flexibilité à toute épreuve.
- Plus légers, facilitant ainsi la manipulation et le montage.
- Rapidité d’installation incomparable avec d’autres tubes qui se traduit par des coûts d’installation inférieurs.
| DN | Longueur (m) | Longueur (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| PN 10 | PN 16 | |||
| 20 | 6 | 1,5 | 4 | |
| 25 | 6 | 1,9 | 4 | |
| 32 | 6 | 1,6 | 2,4 | 4 |
| 40 | 6 | 1,9 | 3,0 | 4 |
| 50 | 6 | 2,4 | 3,7 | 4 |
| 63 | 6 | 2,4 | 4,7 | 4 |
| 75 | 6 | 3,6 | 5,6 | 4 |
| 90 | 6 | 4,3 | 6,7 | 4 |
| 110 | 6 | 4,2 | 6,6 | 4 |
| 125 | 6 | 4,8 | 7,4 | 4 |
| 140 | 6 | 5,4 | 8,3 | 4 |
| 160 | 6 | 6,2 | 9,5 | 4 |
| 200 | 6 | 7,7 | 11,9 | 4 |
| 250 | 6 | 9,6 | 14,8 | 4 |
| 315 | 6 | 4 | ||
| 400 | 6 | 4 | ||
| 500 | 6 | 4 | ||
| 630 | 6 | 4 | ||






