Tube rond SMS
Tubes ronds 304L SMS
- Nuance : 304L SMS ; 1.4307
- Norme : EN 10 217-7, SMS 3008 ASTM A217
| Diamètre extérieur (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 | |||||
| 38.1 | |||||
| 50.8 | |||||
| 63.5 | |||||
| 76.1 | |||||
| 101.6 | |||||
Tubes ronds 316L SMS
- Nuance : 316L SMS ; 1.4404
- Norme : EN 10 217-7, SMS 3008 ASTM A217
101.6
| Diamètre extérieur (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.4 | ||||
| 38.1 | ||||
| 50.8 | ||||
| 63.5 | ||||
| 76.1 | ||||






