Tube rond schedule 10/40
Tube rond Schedule 10 : 304L et 316L
- Nuance et norme: 304L Schedule 10 ; 1.4307; ASTM A312.
- Nuance et norme: 316L Schedule 10 ; 1.4404; ASTM A312.
- Utilisation : Transport de fluides dans les industries pétrolières, chimiques et gazières (environnement corrosif ou de hautes températures).
| Diamètre extérieur (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | |||||
| 26.67 | |||||
| 33.4 | |||||
| 42.18 | |||||
| 48.26 | |||||
| 60.3 | |||||
| 73.03 | |||||
| 88.9 | |||||
| 114.3 | |||||
| 141.3 | |||||
| 168.3 | |||||
| 219.1 | |||||
Tube rond Schedule 10 : 304L et 316L
- Nuance et norme : 304L Schedule 40 ;1.4307 ; ASTM A312.
- Nuance et norme: 316L Schedule 40; 1.4404; ASTM A312.
- Utilisation : Transport de fluides dans les industries pétrolières, chimiques et gazières (environnement corrosif ou de hautes températures)
| Diamètre extérieur (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | |||||||||
| 26.67 | |||||||||
| 33.4 | |||||||||
| 42.18 | |||||||||
| 48.26 | |||||||||
| 60.3 | |||||||||
| 73.03 | |||||||||
| 88.9 | |||||||||
| 114.3 | |||||||||






