Catégories

XST

Application

  • Transfert d’eau claire ou d’autres liquides similaires à l’eau en termes de propriétés physiques et chimiques.
  • Adapté pour les usages industriels et alimentation en eau, surpression pour les systèmes de lutte contre les incendies, irrigation des jardins, système de climatisation, etc…

Pompe

  • Débit jusqu’à 220 m³/h
  • HMT jusqu’à 95 m
  • Température liquide : de -10°à 85°C
  • Pression de service maximale : 12 bars
  • Turbine en inox AISI304/HT200 (fonte)
  • Garniture mécanique conforme à la DIN 24960
  • Pompes centrifuges normalisées selon EN 733

Moteur

  • Classe d’isolation: F
  • Classe de protection: IP54
  • Performances conformes à CEI 2-3 (IEC 34.1)
  • Température ambiante maximale: +40°C
  • Refroidissement par ventilation externe avec protection contre les surcharges
Modèles Puissance (kW) L (mm) W (mm) H (mm)
XST32-160/22 2.2 430 240 321
XST32-160/30 3 496 240 321
XST32-200/30 3 490 248 369
XST32-250/55 5.5 610 308 386
XST32-250/75 7.5 640 308 386
XST40-125/22 2.2 489 218 282
XST40-160/40 4 494 249 230
XST40-200/55 5.5 553 275 370
XST40-200/75 7.5 583 275 370
XST50-125/40 4 518 243 322
XST50-160/55 5.5 556 272 370
XST50-160/75 7.5 586 272 370
XST50-200/92 4 845 350 420
XST50-200/110 5.5 845 350 420
XST65-125/75 7.5 594 283 372
XST65-160/92 9.2 845 350 420
XST65-200/185 18.5 895 350 440
XST80-160/110 11 870 350 420
XST80-200/220 22 978 355 461

 

La fiche technique Certificat
Follow by Email
Facebook
YouTube
LinkedIn