XZS
Utilisation
- Pompe de transfert centrifuge type horizontale, aspiration axiale /refoulement radial, raccordement à brides, dédiée pour les réseaux HVAC, agroalimentaire, pharmaceutique, l’usage sanitaire domestique, etc.
- Pressurisation des réseaux résidentiels
- Pressurisation du process industriel à grande échelle
- Irrigation de surface à grand débit.
Caractéristiques
- Corps de pompe et arbre en inox
- Turbine & diffuseur en inox
- Température de liquide : -15°C jusqu’à 80°C
- Plage de débit : 0.7 – 132 m3/h
- Plage de pression : 9 – 58 m
- Valeur de pH : 3 – 9
- Moteur ventilé IP55 , 380V/50Hz, IE2 standard (IE3 optionnel)
- Bobinage en cuivre
- Classe d’isolation : F
| Modèles | Puissance (kW) | DN (asp/ref) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XZS50-32-125/11 | 1.1 | 50/32 | 475 | 240 | 250 |
| XZS50-32-160/15 | 1.5 | 50/32 | 477 | 244 | 292 |
| XZS50-32-160/22 | 2.2 | 50/32 | 477 | 244 | 292 |
| XZS50-32-200/30 | 3 | 50/32 | 492 | 340 | 295 |
| XZS50-32-200/40 | 4 | 50/32 | 492 | 340 | 295 |
| XZS65-50-125/15 | 1.5 | 65/50 | 475 | 252 | 240 |
| XZS65-50-125/22 | 2.2 | 65/50 | 475 | 252 | 240 |
| XZS65-50-160/30 | 3 | 65/50 | 492 | 292 | 260 |
| XZS65-50-160/40 | 4 | 65/50 | 492 | 292 | 260 |
| XZS80-65-160/75 | 7.5 | 80/65 | 573 | 340 | 280 |
| XZS80-50-160/110 | 11 | 80/50 | 816 | 350 | 420 |






