Catégories

ALYA

Taille(mm) Distance centrale (mm) Nombre de tubes Poids (kg) Emission calorifique à ΔT 50°C (W)
688*450 410 14 5,1 242/282/962
688*500 460 14 5,5 265/308/1051
688*600 560 14 6,5 312/363/1240
1118*450 410 21 7,8 374/435/1484
1118*500 460 21 8,3 409/475/1622
1118*600 560 21 9,9 482/561/1913
1600*450 410 29 11,2 539/626/1135
1600*500 460 29 12,0 564/656/2239
1600*600 560 29 13,7 668/777/2652
1760*450 410 33 12,8 584/680/2319
1760*450 460 33 13,6 639/743/2537
1760*450 410 33 15,9 746/868/2961
La fiche technique Certificat